Non-Volatile Memory Express — PCIe バスに直結する高速ストレージ規格。SSD のために設計されたプロトコルで、SATA SSD の数倍〜十数倍の I/O 性能を実現する。
SATA SSD との違い
| 観点 | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|
| 接続規格 | SATA III(6 Gbps) | PCIe(最大 64 Gbps in PCIe 5.0 x4) |
| プロトコル | AHCI(HDD 時代の継承) | NVMe(SSD 専用設計) |
| キュー | 1 個 × 32 コマンド | 64K 個 × 64K コマンド |
| 読み込み速度 | 〜600 MB/s | 〜14,000 MB/s(PCIe 5.0) |
| フォームファクタ | 2.5 インチ | M.2 / U.2 / アドインカード |
PCIe 世代と速度
| PCIe 世代 | x4 帯域 | 代表 SSD |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 | 3.94 GB/s | 普及帯(〜2020 年) |
| PCIe 4.0 | 7.88 GB/s | 主流(KIOXIA EXCERIA G4 等) |
| PCIe 5.0 | 15.75 GB/s | ハイエンド(Crucial T700 等) |
M.2 フォームファクタ
| サイズ表記 | 寸法(mm) | 用途 |
|---|---|---|
| 2230 | 22 × 30 | Steam Deck・薄型ノート |
| 2242 | 22 × 42 | サーバー・薄型ノート |
| 2260 | 22 × 60 | 中型 |
| 2280 | 22 × 80 | デスクトップ標準・最も普及 |
| 22110 | 22 × 110 | サーバー・エンタープライズ |
マザーボード上のスロット種別
| スロット | 接続 | 速度 |
|---|---|---|
| CPU 直結 M.2 | CPU レーン | PCIe 5.0 / 4.0 x4(最速) |
| チップセット経由 M.2 | PCH 経由 | PCIe 4.0 x4(やや遅い) |
デュアルブート構成では、Windows 用に CPU 直結スロット、Ubuntu 用にチップセット経由スロットを割り当てる構成が一般的。
関連記事
- Windows 11 + Ubuntu 26.04 LTS デュアルブート構築 — M.2 SSD 2 枚構成の物理分離設計