Internet Protocol version 6 — IPv4 の後継となる IP 仕様。アドレス長を 32 bit から 128 bit に拡張し、アドレス枯渇問題を根本解決すると同時に、 NAT 不要のエンドツーエンド原則を復活 させた。
主な特徴
| 項目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| アドレス長 | 32 bit | 128 bit |
| アドレス数 | 約 43 億 | 約 3.4 × 10³⁸ |
| NAT | 事実上必須 | 不要(ULA / NPTv6 はオプション) |
| 自動設定 | DHCP | SLAAC(Stateless Autoconfiguration) |
| エンドツーエンド | NAT で破られる | 復活 |
| プライバシー | 同一 IP が継続 | プライバシー拡張で アドレス変更 |
アドレス種別
| 種別 | プレフィックス | 用途 |
|---|---|---|
| グローバルユニキャスト | 2000::/3 | インターネット全体で一意・到達可能 |
| リンクローカル | fe80::/10 | 同一リンク内のみ |
| ULA(Unique Local) | fc00::/7 | 組織内 / 家庭内 |
| マルチキャスト | ff00::/8 | 一対多通信 |
ULA は IPv4 プライベート相当だが、 「NAT による自然な境界防御」は提供しない 点が IPv4 と決定的に異なる。
採用率(2026 年 4 月時点)
| 国 / 地域 | IPv6 浸透率 |
|---|---|
| フランス | 86% |
| インド | 70%+ |
| 米国 / 日本 | 50% 前後 |
| 世界全体 | 50% 超え(Google 統計) |
完全な IPv4 廃止は 2045 年頃 と予測されており、当面はデュアルスタック運用が現実。
ゼロトラストへの影響
IPv6 は 「ネットワーク境界による暗黙の防御」を構造的に消す ため、 ID ベースのセキュリティ(ゼロトラスト)への移行 を半ば必然化する。
関連用語
- ゼロトラスト — IPv6 環境で必然となるセキュリティモデル
- ネットワーク境界モデル — IPv6 では成立しにくい古いモデル